Menu video
Vota questo video
VOTA:
Informazioni video selezionato
Motore di ricerca video
Classifiche senza media
Lo spot più visto su senzamedia
Classifica aggiornata in
base al numero di visioni ottenute dagli
spot presenti nel sito:
| 1 | High School Musical 2 | 4,6% | |
| 2 | Matilde B. | 2,2% | |
| 3 | Birra e Partita | 1,9% | |
| 4 | La Coppia 1 | 1,7% | |
| 5 | Pigs | 1,6% | |
| 6 | Lampadine 2 | 1,3% | |
| 7 | Enjoy the Other Side | 1,2% | |
| 8 | The Sea | 1,2% | |
| 9 | Raffreddore | 1,2% | |
| 10 | Amnesty | 1,2% |
Lo spot più votato
Classifica aggiornata in
base ai vostri voti agli spot presenti nel
sito:
| 1 | Happy Mouths | 22,6% | |
| 2 | Position Art | 8,8% | |
| 3 | Snake game | 6% | |
| 4 | Bad World | 4,3% | |
| 5 | Enjoy the Other Side | 3,8% | |
| 6 | Qashqai dog | 3,5% | |
| 7 | Piatti | 3,5% | |
| 8 | Passion | 3% | |
| 9 | Birra e Partita | 2,6% | |
| 10 | Mission Zero | 2,4% |
Seeder
Ecco chi tra voi ha inoltrato più spot ai
suoi amici, diventando così un vero e
proprio MEDIA vivente:
| 1 | Kako |
| 2 | webnicola |
| 3 | filcoco |




















